Олимпиада Ванкувер-2010: Календарь соревнований и расписание игр
12.02.2010 874 0.0 0
В субботу 13 февраля с 4 часов утра до 7 (по киевскому времени) прошла церемония открытия Зимних Олимпийских Игр в Ванкувере. Также на сегодня запланирована квалификация - Прыжки с трамплина, начало квалификации в 20-00 (по киевскому времени). Закрытие олимпиады запланировано на 28 февраля в Канаде и 1 марта по киевскому времени в 03-3012 февраля (пятница)
|
Время местное | Время московское | Дисциплина | Вид программы |
---|
10:00-11:05 | 21:00-22:05 | Прыжки с трамплина | Мужчины. 90 м. Квалификация |
18:00-21:00 | 05:00-08:00 (13 февраля) | Церемония открытия | |
13 февраля (суббота)
|
Время местное | Время московское | Дисциплина | Вид программы |
---|
09:45-11:25 | 20:45-22:25 | Прыжки с трамплина | Мужчины. 90 м. Финал |
11:45-13:15 | 22:45-00:15 | Горнолыжный спорт | Мужчины. Скоростной спуск |
12:00-14:45 | 23:00-01:45 | Конькобежный спорт | Мужчины. 5000 м. Финал |
12:00-14:30 | 23:00-01:30 | Хоккей | Швеция — Швейцария. Женщины. Предварительный турнир |
13:00-14:30 | 00:00-01:30 (14 февраля) | Биатлон | Женщины. 7,5 км. Спринт |
16:30-20:30 | 03:30-07:30 (14 февраля) | Фристайл | Женщины. Могул. Квалификация и финал |
17:00-19:30 | 04:00-06:30 (14 февраля) | Хоккей | Канада — Словакия. Женщины. Предварительный турнир |
17:00-19:45 | 04:00-06:45 (14 февраля) | Шорт-трек | Женщины. 500 м. Квалификация. Женщины. Эстафета. 3000 м. Квалификация. Мужчины. 1500 м. Квалификация и финал |
17:00-21:00 | 04:00-08:00 (14 февраля) | Санный спорт | Мужчины. Одиночки. 1 и 2 заезды (квалификация) |
14 февраля (воскресенье)
|
Время местное | Время московское | Дисциплина | Вид программы |
---|
10:00-15:00 | 21:00-02:00 | Двоеборье | Прыжки с трамплина 90 м. и индивидуальная гонка на 15 км. |
10:00-14:30 | 21:00-01:30 | Горнолыжный спорт | Женщины. Суперкомбинация |
11:15-12:45 | 22:15-23:45 | Биатлон | Мужчины. 10 км. Спринт |
12:00-14:30 | 23:00-01:30 | Хоккей | США- Китай. Женщины. Предварительный турнир |
13:00-15:00 | 00:00-02:00 (15 февраля) | Конькобежный спорт | Женщины. 3000 м. Финал |
15:00-19:00 | 02:00-06:00 (15 февраля) | Санный спорт | Мужчины. Одиночки. 3 и 4 заезды (финал) |
15:30-19:30 | 02:30-06:30 (15 февраля) | Фристайл | Мужчины. Могул. Квалификация и финал |
16:30-19:00 | 03:30-06:00 (15 февраля) | Хоккей | Финляндия — Россия. Женщины. Предварительный турнир |
16:30-19:45 | 03:30-06:45 (15 февраля) | Фигурное катание | Пары. Короткая программа |
15 февраля (понедельник)
|
Время местное | Время московское | Дисциплина | Вид программы |
---|
10:00-14:00 | 21:00-01:00 | Лыжные гонки | Женщины. 10 км. Раздельный старт. Мужчины. 15 км. Раздельный старт |
10:30-14:45 | 21:30-01:45 | Сноуборд | Мужчины. Сноуборд-кросс. Квалификация и финал |
13:00-16:00 | 00:00-03:00 (16 февраля) | Конькобежный спорт | Мужчины. 500 м. Финал |
14:30-17:00 | 01:30-04:00 (16 февраля) | Хоккей | Швейцария — Канада. Женщины. Предварительный турнир |
17:00-21:00 | 04:00-08:00 (16 февраля) | Фигурное катание | Пары. Произвольная программа |
17:00-20:30 | 04:00-07:30 (16 февраля) | Санный спорт | Женщины. Одиночки. 1 и 2 заезды (квалификация) |
19:00-21:30 | 06:00-08:30 (16 февраля) | Хоккей | Швеция — Словакия. Женщины. Предварительный турнир |
16 февраля (вторник)
|
Время местное | Время московское | Дисциплина | Вид программы |
---|
09:00-12:00 | 20:00-23:00 | Кёрлинг | Мужчины. Предварительный этап |
10:00-14:30 | 21:00-01:30 | Горнолыжный спорт | Мужчины. Суперкомбинация |
10:00-13:00 | 21:00-00:30 | Сноуборд | Женщины. Сноуборд-кросс. Квалификация и финал |
10:30-13:45 | 21:30-00:45 | Биатлон | Мужчины. 12,5 км. Гонка преследования. Женщины. 10 км. Гонка преследования |
12:00-14:30 | 23:00-01:30 | Хоккей | США — Швейцария. Мужчины. Предварительный турнир |
13:00-15:30 | 00:00-02:30 (17 февраля) | Конькобежный спорт | Женщины. 500 м. Финал |
14:00-17:00 | 01:00-04:00 (17 февраля) | Кёрлинг | Женщины. Предварительный этап |
14:30-17:00 | 01:30-04:00 (17 февраля) | Хоккей | Россия — США. Женщины. Предварительный турнир |
15:00-18:30 | 02:00-05:30 (17 февраля) | Санный спорт | Женщины. Одиночки. 3 и 4 заезды (финал) |
16:15-20:45 | 03:15-07:45 (17 февраля) | Фигурное катание | Мужчины. Короткая программа |
16:30-19:00 | 03:30-06:00 (17 февраля) | Хоккей | Канада — Норвегия. Мужчины. Предварительный турнир |
19:00-22:00 | 06:00-09:00 (17 февраля) | Кёрлинг | Мужчины. Предварительный этап |
19:00-21:30 | 06:00-08:30 (17 февраля) | Хоккей | Финляндия — Китай. Женщины. Предварительный турнир |
21:00-23:30 | 08:00-10:30 (17 февраля) | Хоккей | Россия — Латвия. Мужчины. Предварительный турнир |
17 февраля (среда)
|
Время местное | Время московское | Дисциплина | Вид программы |
---|
09:00-12:00 | 20:00-23:00 | Кёрлинг | Женщины. Предварительный этап |
10:15-14:00 | 21:15-01:00 | Лыжные гонки | Мужчины/женщины. 1.5 км. Спринт. Квалификация и финал |
11:00-12:45 | 22:00-23:45 | Горнолыжный спорт | Женщины. Скоростной спуск |
12:00-14:30 | 23:00-01:30 | Хоккей | Финляндия — Белоруссия. Мужчины. Предварительный турнир |
13:00-14:45 | 00:00-01:45 (18 февраля) | Конькобежный спорт | Мужчины. 1000 м. Финал |
13:15-20:15 | 00:15-07:15 (18 февраля) | Сноуборд | Мужчины. Хафпайп. Квалификация, полуфиналы и финал |
14:00-17:00 | 01:00-04:00 (18 февраля) | Кёрлинг | Мужчины. Предварительный этап |
14:30-17:00 | 01:30-04:00 (18 февраля) | Хоккей | Канада — Швеция. Женщины. Предварительный турнир |
16:30-19:00 | 03:30-06:00 (18 февраля) | Хоккей | Швеция — Германия. Мужчины. Предварительный турнир |
17:00-19:15 | 04:00-06:15 (18 февраля) | Шорт-трек | Мужчины. 1000 м. Квалификация. Мужчины. Эстафета 5000 м. Квалификация. Женщины. 500 м. Финалы |
17:00-19:30 | 04:00-06:30 (18 февраля) | Санный спорт | Двойки. 1 и 2 заезды (финал) |
19:00-21:30 | 06:00-08:30 (18 февраля) | Хоккей | Словакия — Швейцария. Женщины. Предварительный турнир |
19:00-22:00 | 06:00-09:00 (18 февраля) | Кёрлинг | Женщины. Предварительный этап |
21:00-23:30 | 08:00-10:30 (18 февраля) | Хоккей | Чехия — Словакия. Мужчины. Предварительный турнир |
18 февраля (четверг)
|
Время местное | Время московское | Дисциплина | Вид программы |
---|
09:00-12:00 | 20:00-23:00 | Кёрлинг | Мужчины. Предварительный этап |
10:00-15:00 | 21:00-02:00 | Биатлон | Мужчины. 20 км. Индивидуальная гонка. Женщины. 15 км. Индивидуальная гонка |
12:00-14:30 | 23:00-01:30 | Хоккей | США — Норвегия. Мужчины. Предварительный турнир |
13:00-14:45 | 00:00-01:45 (19 февраля) | Конькобежный спорт | Женщины. 1000 м. Финал |
13:00-19:00 | 00:00-06:00 (19 февраля) | Сноуборд | Женщины. Хафпайп. Квалификация, полуфиналы и финал |
14:00-17:00 | 01:00-04:00 (19 февраля) | Кёрлинг | Женщины. Предварительный этап |
14:30-17:00 | 01:30-04:00 (19 февраля) | Хоккей | США — Финляндия. Женщины. Предварительный турнир |
16:00-20:30 | 03:00-07:30 (19 февраля) | Скелетон | Мужчины/женщины. 1 и 2 заезд (квалификация) |
16:30-19:00 | 03:30-06:00 (19 февраля) | Хоккей | Швейцария — Канада. Мужчины. Предварительный турнир |
16:45-20:45 | 03:45-07:45 (19 февраля) | Фигурное катание | Мужчины. Произвольная программа |
19:00-22:00 | 06:00-09:00 (19 февраля) | Кёрлинг | Мужчины. Предварительный этап |
19:00-21:30 | 06:00-08:30 (19 февраля) | Хоккей | Китай — Россия. Женщины. Предварительный турнир |
21:00-23:30 | 08:00-10:30 (19 февраля) | Хоккей | Словакия — Россия. Мужчины. Предварительный турнир |
19 февраля (пятница)
|
Время местное | Время московское | Дисциплина | Вид программы |
---|
09:00-12:00 | 20:00-23:00 | Кёрлинг | Женщины. Предварительный этап |
10:00-11:00 | 21:00-22:00 | Прыжки с трамплина | Мужчины. 120 м. Квалификация |
11:30-13:00 | 22:30-24:00 | Горнолыжный спорт | Мужчины. Слалом супер-гигант |
12:00-14:30 | 23:00-01:30 | Хоккей | Белоруссия — Швеция. Мужчины. Предварительный турнир |
13:00-14:00 | 00:00-01:00 (20 февраля) | Лыжные гонки | Женщины. Дуатлон (7,5км+7,5 км). |
14:00-17:00 | 01:00-04:00 (20 февраля) | Кёрлинг | Мужчины. Предварительный этап |
15:45-20:30 | 02:45-07:30 (20 февраля) | Скелетон | Женщины/мужчины. 3 и 4 заезд (финал) |
16:30-19:00 | 03:30-06:00 (20 февраля) | Хоккей | Чехия — Латвия. Мужчины. Предварительный турнир |
17:15-20:30 | 04:15-07:30 (20 февраля) | Фигурное катание | Танцы. Обязательная программа |
19:00-22:00 | 06:00-09:00 (20 февраля) | Кёрлинг | Женщины. Предварительный этап |
21:00-23:30 | 08:00-10:30 (20 февраля) | Хоккей | Финляндия — Германия. Мужчины. Предварительный турнир |
20 февраля (суббота)
|
Время местное | Время московское | Дисциплина | Вид программы |
---|
09:00-12:00 | 20:00-23:00 | Кёрлинг | Мужчины. Предварительный этап |
10:00-11:45 | 21:00-22:45 | Горнолыжный спорт | Женщины. Слалом супер-гигант |
10:00-11:30 | 21:00-22:30 | Фристайл | Женщины. Прыжки. Квалификация |
11:30-13:15 | 22:30-00:15 | Прыжки с трамплина | Мужчины. 120 м. Финал |
12:00-14:30 | 23:00-01:30 | Хоккей | Норвегия — Швейцария. Мужчины. Предварительный турнир |
13:00-15:00 | 00:00-02:00 (21 февраля) | Конькобежный спорт | Мужчины. 1500 м. Финал |
13:30-15:00 | 00:30-02:00 (21 февраля) | Лыжные гонки | Мужчины. Дуатлон (15 км+15 км) |
14:00-17:00 | 01:00-04:00 (21 февраля) | Кёрлинг | Женщины. Предварительный этап |
14:30-17:00 | 01:30-04:00 (21 февраля) | Хоккей | Женщины. Матч за 5-8 место |
16:30-19:00 | 03:30-06:00 (21 февраля) | Хоккей | Латвия — Словакия. Мужчины. Предварительный турнир |
17:00-19:30 | 04:00-06:30 (21 февраля) | Бобслей | Мужчины. Двойки. 1 и 2 заезд (квалификация) |
17:45-20:30 | 04:45-07:30 (21 февраля) | Шорт-трек | Женщины. 1500 м. Квалификация и финал. Мужчины. 1000 м. Финал. |
19:00-22:00 | 06:00-09:00 (21 февраля) | Кёрлинг | Мужчины. Предварительный этап |
19:00-21:30 | 06:00-08:30 (21 февраля) | Хоккей | Женщины. Матч за 5-8 место |
21:00-23:30 | 08:00-10:30 (21 февраля) | Хоккей | Германия — Белоруссия. Мужчины. Предварительный турнир |
21 февраля (воскресенье)
|
Время местное | Время московское | Дисциплина | Вид программы |
---|
09:00-12:00 | 20:00-23:00 | Кёрлинг | Женщины. Предварительный этап |
09:15-13:30 | 20:15-00:30 | Фристайл | Мужчины. Ски-кросс. Квалификация и финал |
10:00-14:45 | 21:00-01:45 | Горнолыжный спорт | Мужчины. Слалом-гигант |
10:45-14:00 | 21:45-01:00 | Биатлон | Женщины. 12,5 км. Масс-старт. Мужчины. 15 км. Масс-старт. |
12:00-14:30 | 23:00-01:30 | Хоккей | Россия — Чехия. Мужчины. Предварительный турнир |
13:00-14:45 | 00:00-01:45 (22 февраля) | Конькобежный спорт | Женщины. 1500 м. Финал |
13:30-15:45 | 00:30-02:45 (22 февраля) | Бобслей | Мужчины. Двойки. 3 и 4 заезд (финал) |
14:00-17:00 | 01:00-04:00 (22 февраля) | Кёрлинг | Мужчины. Предварительный этап |
16:15-19:45 | 03:15-06:45 (22 февраля) | Фигурное катание | Танцы. Оригинальный танец |
16:30-19:00 | 03:30-06:00 (22 февраля) | Хоккей | Канада — США. Мужчины. Предварительный турнир |
19:00-22:00 | 06:00-09:00 (22 февраля) | Кёрлинг | Женщины. Предварительный этап |
21:00-23:30 | 08:00-10:30 (22 февраля) | Хоккей | Швеция — Финляндия. Мужчины. Предварительный турнир |
22 февраля (понедельник)
|
Время местное | Время московское | Дисциплина | Вид программы |
---|
09:00-12:00 | 20:00-23:00 | Кёрлинг | Мужчины. Предварительный этап |
10:00-11:45 | 21:00-22:45 | Прыжки с трамплина | 120 м. Команды. Финал |
10:15-13:15 | 21:15-00:15 | Лыжные гонки | Мужчины/женщины. Командный спринт |
12:00-14:30 | 23:00-01:30 | Хоккей | Женщины. Полуфинал |
14:00-16:30 | 01:00-03:30 (23 февраля) | Хоккей | Женщины. Матч за 7-е место |
14:00-17:00 | 01:00-04:00 (23 февраля) | Кёрлинг | Женщины. Предварительный этап |
16:45-21:00 | 03:45-08:00 (23 февраля) | Фигурное катание | Танцы. Произвольная программа |
17:00-19:30 | 04:00-06:30 (23 февраля) | Хоккей | Женщины. Полуфинал |
18:00-19:30 | 05:00-06:30 (23 февраля) | Фристайл | Мужчины. Прыжки (квалификация) |
18:30-21:00 | 05:30-08:00 (23 февраля) | Хоккей | Женщины. Матч за 5-е место |
19:00-22:00 | 06:00-09:00 (23 февраля) | Кёрлинг | Мужчины. Предварительный этап |
23 февраля (вторник)
|
Время местное | Время московское | Дисциплина | Вид программы |
---|
09:00-12:00 | 20:00-23:00 | Кёрлинг | Женщины. Предварительный этап |
10:00-14:15 | 21:00-01:15 | Фристайл | Женщины. Ски-кросс (квалификация и финал) |
10:00-14:45 | 21:00-01:45 | Двоеборье | Командные прыжки с трамплина 120 м. и эстафета 4х5 км. |
11:00-14:00 | 22:00-01:00 | Конькобежный спорт | Мужчины. 10 000 м. Финал |
11:30-12:45 | 22:30-23:45 | Биатлон | Женщины. 4х6 км. Эстафета |
12:00-14:30 | 23:00-01:30 | Хоккей | Мужчины. Плей-офф за выход в четвертьфинал |
14:00-17:00 | 01:00-04:00 (24 февраля) | Кёрлинг | Мужчины. Предварительный этап |
16:00-20:30 | 03:00-07:30 (24 февраля) | Фигурное катание | Женщины. Короткая программа |
16:30-19:00 | 03:30-06:00 (24 февраля) | Хоккей | Мужчины. Плей-офф за выход в четвертьфинал |
17:00-19:00 | 04:00-06:00 (24 февраля) | Бобслей | Женщины. 1 и 2 заезд (квалификация) |
19:00-21:30 | 06:00-08:30 (24 февраля) | Хоккей | Мужчины. Плей-офф за выход в четвертьфинал |
24 февраля (среда)
|
Время местное | Время московское | Дисциплина | Вид программы |
---|
09:00-12:00 | 20:00-23:00 | Кёрлинг | Мужчины или женщины. Тай-брейк |
10:00-14:30 | 21:00-01:30 | Горнолыжный спорт | Женщины. Слалом-гигант |
11:15-13:00 | 22:15-24:00 | Лыжные гонки | Мужчины. Эстафета 4х10 км. |
12:00-14:30 | 23:00-01:30 | Хоккей | Мужчины. Четвертьфинал |
13:00-14:45 | 00:00-01:45 (25 февраля) | Конькобежный спорт | Женщины. 5000 м. Финал |
14:00-17:00 | 01:00-04:00 (25 февраля) | Кёрлинг | Мужчины или женщины. Тай-брейк |
16:30-19:00 | 03:30-06:00 (25 февраля) | Хоккей | Мужчины. Четвертьфинал |
17:00-18:45 | 04:00-05:45 (25 февраля) | Шорт-трек | Женщины. 1000 м (квалификация). Мужчины. 500 м (квалификация). Женщины. 3000 м. Эстафета (финалы) |
17:00-19:00 | 04:00-06:00 (25 февраля) | Бобслей | Женщины. 3 и 4 заезд (финал) |
19:00-21:30 | 06:00-08:30 (25 февраля) | Хоккей | Мужчины. Четвертьфинал |
19:00-22:00 | 06:00-09:00 (25 февраля) | Кёрлинг | Мужчины или женщины. Тай-брейк |
19:15-20:15 | 06:15-07:15 (25 февраля) | Фристайл | Женщины. Прыжки (финал) |
21:00-23:30 | 08:00-10:30 (25 февраля) | Хоккей | Мужчины. Четвертьфинал |
25 февраля (четверг)
|
Время местное | Время московское | Дисциплина | Вид программы |
---|
09:00-12:00 | 20:00-23:00 | Кёрлинг | Женщины. Полуфинал |
10:00-13:45 | 21:00-00:45 | Двоеборье | Прыжки с трамплина 120 м. и лыжный спринт 7,5 км |
11:00-12:15 | 22:00-23:15 | Лыжные гонки | Женщины. Эстафета 4х5 км |
11:00-13:30 | 22:00-00:30 | Хоккей | Женщины. Матч за 3 место |
14:00-17:00 | 01:00-04:00 (26 февраля) | Кёрлинг | Мужчины. Полуфинал |
15:30-18:00 | 02:30-05:00 (26 февраля) | Хоккей | Женщины. Финал |
17:00-21:00 | 04:00-08:00 (26 февраля) | Фигурное катание | Женщины. Произвольная программа |
18:00-19:00 | 05:00-06:00 (26 февраля) | Фристайл | Мужчины. Прыжки (финал) |
26 февраля (пятница)
|
Время местное | Время московское | Дисциплина | Вид программы |
---|
09:00-12:00 | 20:00-23:00 | Кёрлинг | Женщины. Матч за 3-место |
10:00-14:15 | 21:00-01:15 | Горнолыжный спорт | Женщины. Слалом |
10:30-14:30 | 21:30-01:30 | Сноуборд | Женщины. Параллельный слалом-гигант (квалификация и финал) |
11:30-12:45 | 22:30-23:45 | Биатлон | Мужчины. Эстафета 4х7,5 км |
12:30-15:00 | 23:30-02:00 | Конькобежный спорт | Мужчины/женщины. Командные гонки преследования (квалификация). |
13:00-14:30 | 00:00-01:30 (27 февраля) | Хоккей | Мужчины. Полуфинал |
13:00-15:45 | 00:00-02:45 (27 февраля) | Бобслей | Мужчины. Четвёрки. 1 и 2 заезд (квалификация) |
15:00-18:00 | 02:00-05:00 (27 февраля) | Кёрлинг | Женщины. Финал |
18:00-20:15 | 05:00-07:15 (27 февраля) | Шорт-трек | Мужчины. 500 м (финал). Женщины. 1000 м (финал). Мужчины. Эстафета 5000 м (финал). |
18:30-21:00 | 05:30-08:00 (27 февраля) | Хоккей | Мужчины. Полуфинал |
27 февраля (суббота)
|
Время местное | Время московское | Дисциплина | Вид программы |
---|
09:00-12:00 | 20:00-23:00 | Кёрлинг | Мужчины. Матч за 3-е место |
10:00-13:45 | 21:00-00:45 | Сноуборд | Мужчины. Параллельный слалом-гигант (квалификация и финал) |
10:00-14:30 | 21:00-01:30 | Горнолыжный спорт | Мужчины. Слалом |
11:30-13:15 | 22:30-00:15 | Лыжные гонки | Женщины. 30 км. Масс-старт |
12:30-14:30 | 23:30-01:30 | Конькобежный спорт | Женщины/мужчины. Командные гонки преследования (финалы). |
13:00-15:15 | 00:00-02:15 (28 февраля) | Бобслей | Мужчины. Четвёрки. 3 и 4 заезд (финал) |
15:00-18:00 | 02:00-05:00 (28 февраля) | Кёрлинг | Мужчины. Финал |
16:30-19:00 | 03:30-06:00 (28 февраля) | Фигурное катание | Показательные выступления |
19:00-21:30 | 06:00-10:30 (28 февраля) | Хоккей | Мужчины. Матч за 3-е место |
28 февраля (воскресенье)
|
Время местное | Время московское | Дисциплина | Вид программы |
---|
09:30-12:00 | 20:30-23:00 | Лыжные гонки | Мужчины. 50 км. Масс-старт |
12:15-14:45 | 23:15-01:45 | Хоккей | Мужчины. Финал |
17:30-20:00 | 04:30-07:00 (1 марта) | Церемония закрытия | |
Влад Московенко
sportbest.net
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[
Регистрация |
Вход ]