Турнирная таблица ЧМ -2010
17.06.2010 830 0
Турнирная таблица ЧМ -2010
Група A | I | В | Н | П | Г | О |
---|---|---|---|---|---|---|
Уругвай | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 0 | 4 |
Мексика | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | 1 |
ПАР | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 4 | 1 |
Франція | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 | 1 |
Група B | I | В | Н | П | Г | О |
---|---|---|---|---|---|---|
Аргентина | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 1 | 6 |
Південна Корея | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 4 | 3 |
Греція | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 3 | 3 |
Нігерія | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 3 | 0 |
Група C | I | В | Н | П | Г | О |
---|---|---|---|---|---|---|
Словенія | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 | 3 |
Англія | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | 1 |
США | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | 1 |
Алжир | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 | 0 |
Група D | I | В | Н | П | Г | О |
---|---|---|---|---|---|---|
Німеччина | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 0 | 3 |
Гана | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 | 3 |
Австралія | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 4 | 0 |
Сербія | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 | 0 |
Група E | I | В | Н | П | Г | О |
---|---|---|---|---|---|---|
Нідерланди | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 | 3 |
Японія | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 | 3 |
Данія | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 | 0 |
Камерун | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 | 0 |
Група F | I | В | Н | П | Г | О |
---|---|---|---|---|---|---|
Словаччина | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | 1 |
Нова Зеландія | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | 1 |
Парагвай | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | 1 |
Італія | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | 1 |
Група G | I | В | Н | П | Г | О |
---|---|---|---|---|---|---|
Бразилія | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 | 3 |
Кот д'Івуар | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 | 1 |
Португалія | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 | 1 |
Північна Корея | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 | 0 |
Група H | I | В | Н | П | Г | О |
---|---|---|---|---|---|---|
Швейцарія | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 | 3 |
Чилі | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 | 3 |
Гондурас | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 | 0 |
Іспанія | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 | 0 |
http://sportbest.net/
Комментарии (0) |