Таблица коэффициентов УЕФА
09.04.2010 824 0
После определения полуфиналистов еврокубков стало ясно, что Украине больше никто не угрожает в таблице коэффициентов УЕФА, определяющей представительство стран на сезон 2011/12. Последний португальский клуб не просто вылетел, но и не набрал зачётных очков. Кроме того, следующий сезон мы начнём на приятном для себя 6-м месте (после того, как отсеется коэффициент 05/06). И, если сумеем его удержать в конце сезона, то сможем в сезоне 2012/13 выставить сразу три клуба в Лиге чемпионов. Правда, борьба будет нешуточной: мы стартуем с коэффициентом 33,800, Россия - 33,791, Португалия - 32,796.
А пока представляем вашему вниманию таблицу перед полуфиналами Лиги чемпионов и Лиги Европы:
# | Страна | 05/06 | 06/07 | 07/08 | 08/09 | 09/10 | Рейт. | Ком. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Англия | 14.428 | 16.625 | 17.875 | 15.000 | 17.071 | 80.999 | 2/7 |
2 | Испания | 15.642 | 19.000 | 13.875 | 13.312 | 16.928 | 78.757 | 2/7 |
3 | Италия | 15.357 | 11.928 | 10.250 | 11.375 | 14.714 | 63.624 | 1/7 |
4 | Германия | 10.437 | 9.500 | 13.500 | 12.687 | 17.083 | 63.207 | 2/6 |
5 | Франция | 10.812 | 10.000 | 6.928 | 11.000 | 15.000 | 53.740 | 1/6 |
6 | Россия | 10.000 | 6.625 | 11.250 | 9.750 | 6.166 | 43.791 | 6 |
7 | УКРАИНА | 5.750 | 6.500 | 4.875 | 16.625 | 5.800 | 39.550 | 5 |
8 | Румыния | 16.833 | 11.333 | 2.600 | 2.642 | 6.083 | 39.491 | 6 |
9 | Португалия | 5.500 | 8.083 | 7.928 | 6.785 | 10.000 | 38.296 | 6 |
10 | Голландия | 7.583 | 8.214 | 5.000 | 6.333 | 9.416 | 36.546 | 6 |
Комментарии (0) |