Таблица коэффициентов УЕФА на 02.10.09
02.10.2009 770 0
# | Страна | 05/06 | 06/07 | 07/08 | 08/09 | 09/10 | Рейт. | Ком. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Англия | 14.428 | 16.625 | 17.875 | 15.000 | 6.357 | 70.285 | 6/7 |
2 | Испания | 15.642 | 19.000 | 13.875 | 13.312 | 6.214 | 68.043 | 7/7 |
3 | Италия | 15.357 | 11.928 | 10.250 | 11.375 | 5.285 | 54.195 | 7/7 |
4 | Германия | 10.437 | 9.500 | 13.500 | 12.687 | 5.583 | 51.707 | 6/6 |
5 | Франция | 10.812 | 10.000 | 6.928 | 11.000 | 5.333 | 44.073 | 5/6 |
6 | Россия | 10.000 | 6.625 | 11.250 | 9.750 | 2.500 | 40.125 | 2/6 |
7 | УКРАИНА | 5.750 | 6.500 | 4.875 | 16.625 | 4.200 | 37.950 | 2/5 |
8 | Румыния | 16.833 | 11.333 | 2.600 | 2.642 | 4.083 | 37.491 | 5/6 |
9 | Голландия | 7.583 | 8.214 | 5.000 | 6.333 | 4.583 | 31.713 | 5/6 |
10 | Португалия | 5.500 | 8.083 | 7.928 | 6.785 | 3.166 | 31.462 | 4/6 |
11 | Турция | 4.000 | 6.100 | 9.750 | 7.000 | 3.800 | 30.650 | 3/5 |
Комментарии (0) |