Таблица коэффициентов на 23.10.09
23.10.2009 739 0
Победа "Шахтера" над "Тулузой" и ничья "Динамо" с "Интером" (0,6 балла), а также продолжающиеся неудачи румынских клубов в Лиге Европы, позволили Украине увеличить отрыв от преследователя в таблице коэффициентов УЕФА.
Понемногу сокращается и отставание от России к "сладкой" шестой строчке рейтинга, которая позволяет стране заявить две команды в Лиге чемпионов и еще одну в квалификацию самого престижного клубного турнира Европы.
Страна | 05/06 | 06/07 | 07/08 | 08/09 | 09/10 | Всего | Клубы |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.Англия | 14,428 | 16,625 | 17,875 | 15,000 | 7,214 | 71,142 | 6/7 |
2.Испания | 15,642 | 19,000 | 13,875 | 13,312 | 6,928 | 68,757 | 7/7 |
3.Италия | 15,357 | 11,928 | 10,250 | 11,375 | 6,714 | 55,624 | 7/7 |
4.Германия | 10,437 | 9,500 | 13,500 | 12,687 | 6,250 | 52,374 | 6/6 |
5.Франция | 10,812 | 10,000 | 6,928 | 11,000 | 6,666 | 45,406 | 5/6 |
6.Россия | 10,000 | 6,625 | 11,250 | 9,750 | 2,8333 | 40,458 | 2/6 |
7.Украина | 5,750 | 6,500 | 4,875 | 16,625 | 4,800 | 38,550 | 2/5 |
8.Румыния | 16,833 | 11,333 | 2,600 | 2,642 | 4,583 | 37,991 | 5/6 |
9.Голландия | 7,583 | 8,214 | 5,000 | 6,333 | 5,750 | 32,880 | 5/6 |
10.Португалия | 5,500 | 8,083 | 7,928 | 6,785 | 4,166 | 32,462 | 4/6 |
Комментарии (0) |