Таблица бомбардиров. Милевский вырывается вперед
22.11.2009 1025 0
(по состоянию на 22-е ноября)
№ | Футболист | Команда | Голы (Пен.) |
1 | Артем Милевский | "Динамо" | 9 (4) |
2 | Джексон Коэльо | "Металлист" | 7 |
3 | Евгений Селезнев | "Днепр" | 6 |
- | Генрих Мхитарян | "Металлург" (Д) | 6 |
- | Луис Адриано | "Шахтер" | 6 (1) |
- | Жадсон | "Шахтер" | 6 (2) |
7 | Андрей Воробей | "Арсенал" | 5 |
- | Олег Гусев | "Динамо" | 5 |
- | Андрей Ярмоленко | "Динамо" | 5 |
- | Чиприан Танаса | "Металлург" (Д) | 5 |
11 | Йован Маркоски | "Ворскла" | 4 |
- | Милош Нинкович | "Динамо" | 4 |
- | Владимир Гоменюк | "Днепр" | 4 |
- | Игорь Худобьяк | "Карпаты" | 4 |
- | Сергей Кузнецов | "Карпаты" | 4 |
- | Младен Бартулович | "Кривбасс" | 4 (3) |
- | Владимир Аржанов | "Металлург" (З) | 4 (1) |
- | Валерий Куценко | "Оболонь" | 4 (2) |
- | Константин Кравченко | "Шахтер" | 4 |
20 | Йонуц Мазилу | "Арсенал" | 3 |
- | Андрей Шевченко | "Динамо" | 3 (1) |
- | Тибериу Гиоане | "Динамо" | 3 |
- | Максим Калиниченко | "Днепр" | 3 |
- | Сергей Давыдов | "Закарпатье" | 3 |
- | Игорь Тищенко | "Ильичевец" | 3 |
- | Вадим Мельник | "Ильичевец" | 3 |
- | Артем Федецкий | "Карпаты" | 3 |
- | Вильям Роша Батиста | "Карпаты" | 3 (1) |
- | Роман Каракевич | "Кривбасс" | 3 |
- | Денис Олейник | "Металлист" | 3 |
- | Майкл Алози | "Металлург" (З) | 3 |
- | Андрей Варанков | "Оболонь" | 3 |
- | Александр Ковпак | "Таврия" | 3 (2) |
- | Александр Гладкий | "Шахтер" | 3 |
- | Фернандиньо | "Шахтер" | 3 (2) |
36 | Евгений Евсеев | "Арсенал" | 2 |
- | Жиль Жоземар | "Арсенал" | 2 (2) |
- | Андрей Хомин | "Арсенал" | 2 |
- | Владимир Чеснаков | "Ворскла" | 2 |
- | Роман Безус | "Ворскла" | 2 |
- | Карлос Корреа | "Динамо" | 2 |
- | Сергей Назаренко | "Днепр" | 2 (1) |
- | Парит Джихани | "Заря" | 2 |
- | Сергей Шевчук | "Заря" | 2 |
- | Игорь Скоба | "Заря" | 2 (2) |
- | Александр Касьян | "Ильичевец" | 2 |
- | Николай Кашевский | "Ильичевец" | 2 |
- | Денис Кожанов | "Карпаты" | 2 |
- | Сергей Зенев | "Карпаты" | 2 |
- | Марко Девич | "Металлист" | 2 (1) |
- | Александр Максимов | "Кривбасс" | 2 |
- | Алексей Годин | "Металлург" (Д) | 2 |
- | Санни Кингсли | "Металлург" (Д) | 2 |
- | Мусавенкоси Мгуни | "Металлург" (Д) | 2 |
- | Велизар Димитров | "Металлург" (Д) | 2 (1) |
- | Артур Каськов | "Металлург" (З) | 2 |
- | Сергей Рожок | "Оболонь" | 2 |
- | Слободан Маркович | "Таврия" | 2 |
- | Руслан Платон | "Таврия" | 2 |
- | Лаки Идахор | "Таврия" | 2 |
- | Желько Любенович | "Таврия" | 2 |
- | Васил Гигиадзе | "Таврия" | 2 (1) |
- | Павел Ребенок | "Черноморец" | 2 |
64 | Александр Грицай | "Арсенал" | 1 |
- | Ролан Гусев | "Арсенал" | 1 |
- | Андрей Ещенко | "Арсенал" | 1 |
- | Сергей Закарлюка | "Арсенал" | 1 (1) |
- | Филип Деспотовски | "Ворскла" | 1 |
- | Дмитрий Есин | "Ворскла" | 1 |
- | Василий Сачко | "Ворскла" | 1 |
- | Денис Кулаков | "Ворскла" | 1 |
- | Сергей Кравченко | "Динамо" | 1 |
- | Гильерме | "Динамо" | 1 |
- | Роман Еременко | "Динамо" | 1 |
- | Руслан Ротань | "Днепр" | 1 |
- | Антон Шендрик | "Закарпатье" | 1 |
- | Владимир Браила | "Закарпатье" | 1 |
- | Рубен Гомес | "Закарпатье" | 1 (1) |
- | Александар Тришович | "Закарпатье" | 1 |
- | Игорь Тымченко | "Закарпатье" | 1 |
- | Алексей Курилов | "Заря" | 1 |
- | Тарас Лазарович | "Заря" | 1 |
- | Эгише Меликян | "Заря" | 1 |
- | Лима | "Ильичевец" | 1 |
- | Константин Ярошенко | "Ильичевец" | 1 |
- | Иван Кривошеенко | "Ильичевец" | 1 (1) |
- | Олег Голодюк | "Карпаты" | 1 |
- | Игорь Ощипко | "Карпаты" | 1 |
- | Юрий Штурко | "Кривбасс" | 1 |
- | Сергей Мотуз | "Кривбасс" | 1 |
- | Дмитрий Воробей | "Кривбасс" | 1 |
- | Дориан Бюлюкбаши | "Кривбасс" | 1 (1) |
- | Эдмар | "Металлист" | 1 |
- | Папа Гуйе | "Металлист" | 1 |
- | Владимир Лысенко | "Металлист" | 1 |
- | Венанс Зезе | "Металлист" | 1 |
- | Джордже Лазич | "Металлург" (Д) | 1 |
- | Сергей Шищенко | "Металлург" (Д) | 1 |
- | Марио Сержио | "Металлург" (Д) | 1 |
- | Шина | "Металлург" (Д) | 1 |
- | Ян Тигорев | "Металлург" (З) | 1 |
- | Сергей Рудыка | "Металлург" (З) | 1 |
- | Владимир Полевой | "Металлург" (З) | 1 |
- | Адольф Тейку | "Металлург" (З) | 1 |
- | Виталий Вернидуб | "Металлург" (З) | 1 |
- | Евгений Лозинский | "Оболонь" | 1 |
- | Александр Иващенко | "Оболонь" | 1 |
- | Сергей Яворский | "Оболонь" | 1 |
- | Александр Антоненко | "Оболонь" | 1 |
- | Артем Мирошниченко | "Оболонь" | 1 |
- | Игорь Малыш | "Оболонь" | 1 |
- | Антон Монахов | "Таврия" | 1 |
- | Илья Галюза | "Таврия" | 1 |
- | Максим Фещук | "Таврия" | 1 |
- | Себастьян Васкес | "Черноморец" | 1 |
- | Мирко Райчевич | "Черноморец" | 1 |
- | Анатолий Диденко | "Черноморец" | 1 |
- | Виталий Балашов | "Черноморец" | 1 (1) |
- | Олег Шандрук | "Черноморец" | 1 |
- | Виктор Мельник | "Черноморец" | 1 |
- | Джулиус Агахова | "Шахтер" | 1 |
- | Разван Рац | "Шахтер" | 1 |
- | Алексей Полянский | "Шахтер" | 1 |
- | Александр Кучер | "Шахтер" | 1 |
- | Мариуш Левандовски | "Шахтер" | 1 |
- | Илсиньо | "Шахтер" | 1 |
- | Василий Кобин | "Шахтер" | 1 |
- | Виллиан | "Шахтер" | 1 |
- | Алексей Гай | "Шахтер" | 1 |
В свои ворота
№ | Футболист | Команда | Голы | Соперник |
1 | Сергей Симоненко | "Арсенал" | 1 | В матче с "Оболонью" |
- | Павел Пашаев | "Днепр" | 1 | В матче с "Таврией" |
- | Иван Милошевич | "Карпаты" | 1 | В матче с "Ворсклой" |
- | Александр Жданов | "Кривбасс" | 1 | В матче с "Металлургом" (З) |
- | Александр Якименко | "Черноморец" | 1 | В матче с "Ильичевцем" |
По итогам неполных 13-ти туров в 101-м сыгранном матче забит 271 мяч (в среднем - 2.68 за игру), из них 32 - с пенальти, 5 - в свои ворота.
Голы | Футболисты | Сезон |
17 | Александр Ковпак ("Таврия") | 2008/2009 |
19 | Марко Девич ("Металлист" Харьков) | 2007/2008 |
13 | Александр Гладкий ("Харьков") | 2006/2007 |
15 | Брандау ("Шахтер" Донецк) | 2005/2006 |
Эммануель Окодува ("Арсенал" Киев) | ||
14 | Александр Косырин ("Черноморец" Одесса) | 2004/2005 |
18 | Георгий Деметрадзе ("Металлург" Донецк) | 2003/2004 |
22 | Максим Шацких ("Динамо" Киев) | 2002/2003 |
12 | Сергей Шищенко ("Металлург" Донецк) | 2001/2002 |
21 | Андрей Воробей ("Шахтер" Донецк) | 2000/2001 |
20 | Максим Шацких ("Динамо" Киев) | 1999/2000 |
18 | Андрей Шевченко ("Динамо" Киев) | 1998/1999 |
22 | Сергей Ребров ("Динамо" Киев) | 1997/1998 |
21 | Олег Матвеев ("Шахтер" Донецк) | 1996/1997 |
20 | Тимерлан Гусейнов ("Черноморец" Одесса) | 1995/1996 |
21 | Арсен Аваков ("Торпедо" Запорожье) | 1994/1995 |
18 | Тимерлан Гусейнов ("Черноморец" Одесса) | 1993/1994 |
17 | Сергей Гусев ("Черноморец" Одесса) | 1992/1993 |
12 | Юрий Гудименко ("Таврия" Симферополь) | 1992 |
Подготовил Павел Булах, UA-Футбол
Комментарии (0) |