"Сухие" юбилеи вратарей
08.03.2011 1144 0
Матчи 20-го тура украинской Премьер-лиги стали "сухими" юбилеями для Сергея Долганского из "Ворсклы", сыгравшего свой 80-й "сухой" поединок, и горняка Андрея Пятова, отстоявшего в 70-м матче чемпионата Украины на "0".
Игрок | Клуб | "Сухие" матчи |
---|---|---|
1. Александр Шовковский | "Динамо" | 178 |
2. Александр Горяинов | "Металлист" | 130 |
3. Виталий Рева | "Арсенал" | 122 |
4. Игорь Шуховцев | "Заря" | 86 |
5. Юрий Вирт | "Шахтер" | 82 |
6. Сергей Долганский | "Ворскла" | 80 |
7. Андрей Пятов | "Шахтер" | 70 |
8. Виталий Руденко | "Металлург" (З) | 57 |
9. Максим Старцев | "Металлист" | 46 |
10. Виталий Постранский | "Таврия" | 44 |
Террикон
Комментарии (0) |