3 сентября 2008 на Центральном стадионе «Черноморец» была забита первая свая новой арены, которая будет возведена в нашем городе к Евро-2012.
Перед
тем, как вниманием собравшихся журналистов завладела непосредственно
свая и соответствующая техника, перед аудиторией выступили те люди,
благодаря которым стало возможным строительство нового стадиона: Олег
Марус, Николай Скорик, Андрей Ткачук. Известный исполнитель Валентин
Куба исполнял сочиненный им гимн «Черноморца», в то время как свая
постепенно вдавливалась в землю.
Новая арена в цифрах
Мест | 34 858 |
|
Лифтов | 4 |
Категория по квалификации УЕФА | Элитный |
|
Площадь для команд, м² | 1 790 |
Рядов | 43 |
|
Размер поля, м | 105×68 |
Макс. расстояние от места до поля, м | 47 |
|
Площадь поля, м² | 7 140 |
Общая площадь стадиона, включая прогулочные участки, м² | 69 441 |
|
Постов первой медицинской помощи | 5 |
Земельный участок стадиона, м² | 39 498 |
|
Мест для прессы | 600 |
Общая площадь всех этажей, м² | 60 756 |
|
Мест для комментаторов | 80 |
Коммерческие площади, м² | 1 150 |
|
Мест для телекамер | 20 |
Число VIP-лож | 20 |
|
Входов и выходов | 36 |
Мест в VIP-ложах | 192 |
|
Лестниц | 12 |
Максимальное количество бизнес-мест | 3 918 |
|
Мест для людей с ограниченными физическими возможностями | 120 |
Расстояние от поля до крыши, м | 31,2 |
|
Мест для автомобилей | 595 |
Туалетных кабин | 374 |
|
Закусочных | 38 |
По материалам www.chernomorets.odessa.ua