Биатлон. Календарь I этапа Кубка мира, видеотрансляция єтапов
02.12.2009 835 0
В среду, в шведском Осетрзунде стартует Кубок мира по биатлону. Первыми на старт выйдут женщины, которых ожидает индивидуальная гонка на 15 км.
Календарь первого этапа Кубка мира по биатлону
Остерзунд (Швеция)
Среда, 2 декабря
18:10 - Индивидуальная гонка 15 км, Женщины
Четверг, 3 декабря
18:10 - Индивидуальная гонка 20 км, Мужчины
Пятница, 5 декабря
12:30 - Спринт 7.5 км, Женщины
15:30 - Спринт 10 км, Мужчины
Суббота, 6 декабря
12:00 - Эстафета 4х7.5 км, Мужчины
15:00 - Эстафета 4х6 км, Женщины
Примечание: время - киевское
Время трансляций указано киевское. Время гонок центрально-европейское (в Киеве +1 час)
Остерзунд | Индивидуальная гонка 15 км, Женщины | 2009-12-02 | 17:10 (CET) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Остерзунд | Индивидуальная гонка 20 км, Мужчины | 2009-12-03 | 17:10 (CET) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Остерзунд | Спринт 7.5 км, Женщины | 2009-12-05 | 11:30 (CET) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Остерзунд | Спринт 10 км, Мужчины | 2009-12-05 | 14:30 (CET) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Остерзунд | Эстафета 4х7.5 км, Мужчины | 2009-12-06 | 11:00 (CET) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Остерзунд | Эстафета 4х6 км, Женщины | 2009-12-06 | 14:00 (CET) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Комментарии (0) |