Таблица коэффициентов УЕФА. Украина не отстает от России
25.07.2014 1016 0
Луганская «Заря» одержала победу и во втором матче Лиги Европы с албанским «Лачи», добыв еще несколько пунктов (0,1666) в копилку Украины в таблице коэффициентов УЕФА.
Таким образом, Заря добыла в копилку страны 2 балла и проходит в следующий раунд - уже на следующей неделе вместе с ней очки в копилку страны попробуют добыть Днепр и Черноморец
Нидерланды уже потеряли одну команду – вылетел «Гронинген», проиграв по сумме двух матчей шотландскому «Абердину».
# | Страна | 10/11 | 11/12 | 12/13 | 13/14 | 14/15 | Рейт. | Ком. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Испания | 18.214 | 20.857 | 17.714 | 23.000 | 1.714 | 81.499 | 7/7 |
2 | Англия | 18.357 | 15.250 | 16.428 | 16.785 | 1.714 | 68.534 | 7/7 |
3 | Германия | 15.666 | 15.250 | 17.928 | 14.714 | 1.714 | 65.272 | 7/7 |
4 | Португалия | 18.800 | 11.833 | 11.750 | 9.916 | 1.333 | 53.632 | 6/6 |
5 | Италия | 11.571 | 11.357 | 14.416 | 14.166 | 1.333 | 52.843 | 6/6 |
6 | Франция | 10.750 | 10.500 | 11.750 | 8.500 | 1.333 | 42.833 | 6/6 |
7 | Россия | 10.916 | 9.750 | 9.750 | 10.416 | 1.000 | 41.832 | 6/6 |
8 | УКРАИНА | 10.083 | 7.750 | 9.500 | 7.833 | 1.000 | 36.166 | 6/6 |
9 | Голландия | 11.166 | 13.600 | 4.214 | 5.916 | 0.750 | 35.646 | 5/6 |
10 | Бельгия | 4.600 | 10.100 | 6.500 | 6.400 | 1.000 | 28.800 | 5/5 |
Комментарии (0) |