Рейтинг клубов УЕФА. "Металлист" - на пороге сотни
19.12.2008 1175 0
Рейтинг клубов УЕФА. "Металлист" - на пороге сотни.
04/05 | 05/06 | 06/07 | 07/08 | 08/09 | Общий | |||
1 | Ливерпуль | Англия | 28.1140 | 15.8855 | 27.3250 | 24.5750 | 15.9775 | 111.877 |
2 | Барселона | Испания | 15.4875 | 32.1285 | 17.8000 | 27.7750 | 15.1125 | 108.303 |
3 | Милан | Италия | 29.8000 | 24.0710 | 26.3855 | 16.0500 | 11.9250 | 108.231 |
4 | Челси | Англия | 23.1140 | 15.8855 | 26.3250 | 28.5750 | 13.9775 | 107.877 |
5 | Севилья | Испания | 14.4875 | 28.1285 | 28.8000 | 18.7750 | 10.1125 | 100.303 |
6 | Арсенал | Англия | 17.1140 | 29.8855 | 16.3250 | 21.5750 | 13.9775 | 98.877 |
7 | Манчестер Юнайтед | Англия | 15.1140 | 10.8855 | 25.3250 | 32.5750 | 13.9775 | 97.877 |
8 | Бавария | Германия | 18.1140 | 16.0875 | 18.9000 | 22.7000 | 15.7375 | 91.539 |
9 | Лион | Франция | 22.2855 | 23.1625 | 17.0000 | 13.3855 | 13.5710 | 89.404 |
10 | Интер | Италия | 20.8000 | 22.0710 | 15.3855 | 16.0500 | 11.9250 | 86.231 |
11 | Реал | Испания | 16.4875 | 15.1285 | 17.8000 | 14.7750 | 14.1125 | 78.303 |
12 | Вердер | Германия | 15.1140 | 13.0875 | 22.9000 | 15.7000 | 10.7375 | 77.539 |
13 | Рома | Италия | 6.8000 | 17.0710 | 19.3855 | 19.0500 | 13.9250 | 76.231 |
14 | ПСВ | Нидерланды | 23.4000 | 12.5165 | 16.6425 | 17.0000 | 6.0665 | 75.625 |
15 | Вильяреал | Испания | 20.4875 | 22.1285 | 3.8000 | 15.7750 | 13.1125 | 75.303 |
16 | Спортинг | Португалия | 24.6330 | 3.1000 | 8.6165 | 18.5855 | 13.1285 | 68.063 |
17 | ЦСКА (Москва) | Россия | 26.0000 | 9.0000 | 11.3250 | 6.2500 | 13.4000 | 65.975 |
18 | АЗ | Нидерланды | 26.4000 | 12.5165 | 17.6425 | 7.0000 | 1.0665 | 64.625 |
19 | Порто | Португалия | 12.6330 | 8.1000 | 14.6165 | 15.5855 | 13.1285 | 64.063 |
Бенфика | Португалия | 12.6330 | 17.1000 | 17.6165 | 12.5855 | 4.1285 | 64.063 | |
21 | Шальке-04 | Германия | 12.1140 | 23.0875 | 3.9000 | 15.7000 | 7.7375 | 62.539 |
22 | Ювентус | Италия | 21.8000 | 21.0710 | 2.3855 | 2.0500 | 14.9250 | 62.231 |
23 | Зенит | Россия | 10.0000 | 19.0000 | 1.3250 | 23.2500 | 8.4000 | 61.975 |
24 | Валенсия | Испания | 12.4875 | 3.1285 | 20.8000 | 9.7750 | 11.1125 | 57.303 |
25 | Рейнджерс | Шотландия | 6.9500 | 12.8500 | 14.3500 | 22.0500 | 0.3750 | 56.575 |
26 | Шахтер | Украина | 11.6200 | 12.1500 | 13.3000 | 7.9750 | 10.6750 | 55.720 |
27 | Панатинаикос | Греция | 13.2330 | 6.6665 | 9.9330 | 13.5000 | 12.2500 | 55.582 |
28 | Тоттенхэм | Англия | 3.1140 | 2.8855 | 21.3250 | 16.5750 | 9.9775 | 53.877 |
Ньюкасл | Англия | 25.1140 | 2.8855 | 20.3250 | 3.5750 | 1.9775 | 53.877 | |
30 | Стяуа | Румыния | 11.1000 | 24.3665 | 9.2665 | 4.5200 | 4.5285 | 53.781 |
31 | Гамбург | Германия | 2.1140 | 15.0875 | 6.9000 | 18.7000 | 10.7375 | 53.539 |
32 | Олимпиакос | Греция | 15.2330 | 6.6665 | 6.9330 | 14.5000 | 9.2500 | 52.582 |
33 | Эспаньол | Испания | 2.4875 | 12.1285 | 32.8000 | 2.7750 | 2.1125 | 52.303 |
34 | Фенербахче | Турция | 10.0750 | 6.8000 | 10.2200 | 18.9500 | 6.2000 | 52.245 |
35 | Базель | Швейцария | 9.5250 | 18.8750 | 6.8200 | 11.2500 | 4.5800 | 51.050 |
36 | Аякс | Нидерланды | 10.4000 | 14.5165 | 12.6425 | 3.0000 | 10.0665 | 50.625 |
37 | Байер | Германия | 14.1140 | 2.0875 | 13.9000 | 18.7000 | 1.7375 | 50.539 |
38 | Миддлсбро | Англия | 15.1140 | 23.8855 | 3.3250 | 3.5750 | 1.9775 | 47.877 |
39 | Лилль | Франция | 15.2855 | 15.1625 | 13.0000 | 1.3855 | 1.5710 | 46.404 |
40 | Штутгарт | Германия | 13.1140 | 12.0875 | 1.9000 | 7.7000 | 9.7375 | 44.539 |
41 | Марсель | Франция | 2.2855 | 14.1625 | 4.0000 | 13.3855 | 7.5710 | 41.404 |
42 | Фиорентина | Италия | 2.8000 | 3.0710 | 2.3855 | 23.0500 | 9.9250 | 41.231 |
43 | Селтик | Шотландия | 7.9500 | 0.8500 | 12.3500 | 12.0500 | 7.3750 | 40.575 |
44 | Парма | Италия | 20.8000 | 3.0710 | 12.3855 | 2.0500 | 1.9250 | 40.231 |
45 | Атлетико | Испания | 2.4875 | 3.1285 | 3.8000 | 14.7750 | 15.1125 | 39.303 |
46 | Бордо | Франция | 2.2855 | 2.1625 | 11.0000 | 13.3855 | 9.5710 | 38.404 |
47 | Болтон | Англия | 3.1140 | 12.8855 | 3.3250 | 15.5750 | 1.9775 | 36.877 |
48 | Рапид (Бухарест) | Румыния | 1.1000 | 21.3665 | 10.2665 | 2.5200 | 1.5285 | 36.781 |
49 | ПСЖ | Франция | 9.2855 | 2.1625 | 15.0000 | 1.3855 | 8.5710 | 36.404 |
50 | Осасуна | Испания | 2.4875 | 4.1285 | 24.8000 | 2.7750 | 2.1125 | 36.303 |
51 | Палермо | Италия | 2.8000 | 17.0710 | 9.3855 | 4.0500 | 1.9250 | 35.231 |
52 | Брага | Португалия | 2.6330 | 3.1000 | 11.6165 | 8.5855 | 9.1285 | 35.063 |
53 | Эвертон | Англия | 3.1140 | 4.8855 | 3.3250 | 20.5750 | 2.9775 | 34.877 |
54 | Динамо (Киев) | Украина | 12.6200 | 1.1500 | 6.3000 | 3.9750 | 10.6750 | 34.720 |
55 | Осер | Франция | 18.2855 | 4.1625 | 9.0000 | 1.3855 | 1.5710 | 34.404 |
56 | Брюгге | Бельгия | 9.2250 | 9.1000 | 5.9400 | 2.9000 | 6.8500 | 34.015 |
57 | Спартак | Россия | 2.0000 | 2.0000 | 9.3250 | 13.2500 | 7.4000 | 33.975 |
58 | Херенвеен | Нидерланды | 9.4000 | 9.5165 | 7.6425 | 3.0000 | 4.0665 | 33.625 |
59 | Удинезе | Италия | 4.8000 | 14.0710 | 2.3855 | 2.0500 | 9.9250 | 33.231 |
60 | Монако | Франция | 14.2855 | 13.1625 | 2.0000 | 1.3855 | 1.5710 | 32.404 |
61 | Хетафе | Испания | 2.4875 | 3.1285 | 3.8000 | 20.7750 | 2.1125 | 32.303 |
62 | Бешикташ | Турция | 7.0750 | 6.8000 | 6.2200 | 8.9500 | 3.2000 | 32.245 |
63 | Андерлехт | Бельгия | 4.2250 | 6.1000 | 7.9400 | 12.9000 | 0.8500 | 32.015 |
64 | Аустрия | Австрия | 18.5250 | 2.6500 | 3.3000 | 4.6400 | 2.4500 | 31.565 |
65 | Ланс | Франция | 2.2855 | 12.1625 | 13.0000 | 2.3855 | 1.5710 | 31.404 |
66 | Сарагоса | Испания | 17.4875 | 3.1285 | 3.8000 | 4.7750 | 2.1125 | 31.303 |
67 | Сампдория | Италия | 2.8000 | 10.0710 | 2.3855 | 4.0500 | 10.9250 | 30.231 |
68 | Галатасарай | Турция | 1.0750 | 1.8000 | 7.2200 | 7.9500 | 11.2000 | 29.245 |
69 | Русенборг | Норвегия | 5.7000 | 7.0800 | 0.4000 | 9.0800 | 6.5000 | 28.760 |
70 | Блэкберн | Англия | 3.1140 | 2.8855 | 14.3250 | 5.5750 | 1.9775 | 27.877 |
71 | Депортиво | Испания | 7.4875 | 3.1285 | 3.8000 | 2.7750 | 9.1125 | 26.303 |
72 | Лацио | Италия | 9.8000 | 3.0710 | 2.3855 | 9.0500 | 1.9250 | 26.231 |
73 | Спарта | Чехия | 4.5750 | 5.9250 | 7.1500 | 6.0250 | 2.4750 | 26.150 |
74 | Локомотив (Москва) | Россия | 2.0000 | 11.0000 | 3.3250 | 8.2500 | 1.4000 | 25.975 |
75 | Динамо (Бухарест) | Румыния | 2.1000 | 8.3665 | 11.2665 | 2.5200 | 1.5285 | 25.781 |
76 | Фейеноорд | Нидерланды | 11.4000 | 2.5165 | 7.6425 | 1.0000 | 3.0665 | 25.625 |
77 | Копенгаген | Дания | 0.3000 | 1.7000 | 9.2250 | 6.0250 | 8.3600 | 25.610 |
78 | АЕК | Греция | 4.2330 | 1.6665 | 9.9330 | 8.5000 | 1.2500 | 25.582 |
79 | Герта | Германия | 2.1140 | 11.0875 | 2.9000 | 2.7000 | 6.7375 | 25.539 |
80 | Сельта | Испания | 2.4875 | 3.1285 | 14.8000 | 2.7750 | 2.1125 | 25.303 |
Бетис | Испания | 2.4875 | 14.1285 | 3.8000 | 2.7750 | 2.1125 | 25.303 | |
82 | Славия | Чехия | 0.5750 | 9.9250 | 1.1500 | 9.0250 | 4.4750 | 25.150 |
83 | Нанси | Франция | 2.2855 | 2.1625 | 10.0000 | 1.3855 | 8.5710 | 24.404 |
84 | Левски | Болгария | 1.4750 | 16.7500 | 4.0250 | 0.5500 | 1.4500 | 24.250 |
85 | Манчестер Сити | Англия | 3.1140 | 2.8855 | 3.3250 | 3.5750 | 10.9775 | 23.877 |
86 | Страсбур | Франция | 2.2855 | 16.1625 | 2.0000 | 1.3855 | 1.5710 | 23.404 |
87 | Атлетик | Испания | 11.4875 | 3.1285 | 3.8000 | 2.7750 | 2.1125 | 23.303 |
88 | Партизан | Сербия | 11.8500 | 2.6500 | 3.4250 | 0.5250 | 4.6000 | 23.050 |
89 | Днепр | Украина | 10.6200 | 6.1500 | 1.3000 | 2.9750 | 1.6750 | 22.720 |
90 | Расинг | Испания | 2.4875 | 3.1285 | 3.8000 | 2.7750 | 10.1125 | 22.303 |
91 | Астон Вилла | Англия | 3.1140 | 2.8855 | 3.3250 | 3.5750 | 8.9775 | 21.877 |
92 | Сошо | Франция | 12.2855 | 2.1625 | 2.0000 | 3.3855 | 1.5710 | 21.404 |
93 | Портсмут | Англия | 3.1140 | 2.8855 | 3.3250 | 3.5750 | 7.9775 | 20.877 |
94 | Вольфсбург | Германия | 2.1140 | 2.0875 | 1.9000 | 2.7000 | 11.7375 | 20.539 |
95 | Ливорно | Италия | 2.8000 | 3.0710 | 10.3855 | 2.0500 | 1.9250 | 20.231 |
96 | Стандард | Бельгия | 6.2250 | 1.1000 | 0.9400 | 1.9000 | 9.8500 | 20.015 |
97 | Алемания | Германия | 11.1140 | 2.0875 | 1.9000 | 2.7000 | 1.7375 | 19.539 |
98 | Сент-Этьен | Франция | 2.2855 | 2.1625 | 2.0000 | 1.3855 | 11.5710 | 19.404 |
99 | Ольборг | Дания | 1.3000 | 0.7000 | 1.2250 | 6.0250 | 9.3600 | 18.610 |
100 | Нюрнберг | Германия | 2.1140 | 2.0875 | 1.9000 | 10.7000 | 1.7375 | 18.539 |
101 | Ренн | Франция | 2.2855 | 5.1625 | 2.0000 | 5.3855 | 3.5710 | 18.404 |
102 | Хапоэль (Тель-Авив) | Израиль | 0.7250 | 0.3000 | 11.2000 | 5.4750 | 0.3500 | 18.050 |
103 | Маккаби (Хайфа) | Израиль | 2.7250 | 0.3000 | 13.2000 | 0.4750 | 0.3500 | 17.050 |
104 | Металлист | Украина | 1.6200 | 1.1500 | 1.3000 | 1.9750 | 10.6750 | 16.720 |
105 | Айнтрахт | Германия | 2.1140 | 2.0875 | 7.9000 | 2.7000 | 1.7375 | 16.539 |
106 | Динамо (Загреб) | Хорватия | 6.6000 | 0.0665 | 0.2000 | 4.7330 | 4.8665 | 16.466 |
107 | Литекс | Болгария | 2.4750 | 9.7500 | 2.0250 | 0.5500 | 1.4500 | 16.250 |
108 | Миллуолл | Англия | 4.1140 | 2.8855 | 3.3250 | 3.5750 | 1.9775 | 15.877 |
109 | Твенте | Нидерланды | 2.4000 | 1.5165 | 1.6425 | 3.0000 | 7.0665 | 15.625 |
Англия | 3.1140 | 2.8855 | 3.3250 | 3.5750 | 1.9775 | 14.877 | ||
110 | Неймеген | Нидерланды | 2.4000 | 1.5165 | 1.6425 | 1.0000 | 8.0665 | 14.625 |
111 | Панионис | Греция | 5.2330 | 0.6665 | 0.9330 | 6.5000 | 1.2500 | 14.582 |
Испания | 2.4875 | 3.1285 | 3.8000 | 2.7750 | 2.1125 | 14.303 | ||
112 | ЦСКА (София) | Болгария | 1.4750 | 7.7500 | 2.0250 | 2.5500 | 0.4500 | 14.250 |
113 | Наполи | Италия | 2.8000 | 3.0710 | 2.3855 | 2.0500 | 3.9250 | 14.231 |
Эмполи | Италия | 2.8000 | 3.0710 | 2.3855 | 4.0500 | 1.9250 | 14.231 | |
Кьево | Италия | 2.8000 | 3.0710 | 4.3855 | 2.0500 | 1.9250 | 14.231 | |
116 | Цюрих | Швейцария | 0.5250 | 3.8750 | 0.8200 | 8.2500 | 0.5800 | 14.050 |
117 | Клуж | Румыния | 1.1000 | 3.3665 | 2.2665 | 0.5200 | 6.5285 | 13.781 |
118 | Тулуза | Франция | 2.2855 | 2.1625 | 2.0000 | 5.3855 | 1.5710 | 13.404 |
119 | Млада | Чехия | 0.5750 | 0.9250 | 6.1500 | 5.0250 | 0.4750 | 13.150 |
120 | Гимараэш | Португалия | 1.6330 | 6.1000 | 1.6165 | 1.5855 | 2.1285 | 13.063 |
121 | Тюн | Швейцария | 0.5250 | 9.8750 | 0.8200 | 1.2500 | 0.5800 | 13.050 |
122 | Оденсе | Дания | 0.3000 | 0.7000 | 7.2250 | 3.0250 | 1.3600 | 12.610 |
123 | Арис | Греция | 1.2330 | 1.6665 | 0.9330 | 7.5000 | 1.2500 | 12.582 |
124 | Боруссия (Дортмунд) | Германия | 2.1140 | 2.0875 | 1.9000 | 2.7000 | 3.7375 | 12.539 |
Бохум | Германия | 4.1140 | 2.0875 | 1.9000 | 2.7000 | 1.7375 | 12.539 | |
Италия | 2.8000 | 3.0710 | 2.3855 | 2.0500 | 1.9250 | 12.231 | ||
126 | Слован | Чехия | 0.5750 | 0.9250 | 9.1500 | 1.0250 | 0.4750 | 12.150 |
127 | Црвена Звезда | Сербия | 0.8500 | 5.6500 | 0.4250 | 4.5250 | 0.6000 | 12.050 |
Грассхопперс | Швейцария | 0.5250 | 4.8750 | 4.8200 | 1.2500 | 0.5800 | 12.050 | |
129 | Анортосис | Кипр | 0.2665 | 0.6000 | 0.3500 | 1.5330 | 9.2665 | 12.016 |
130 | Артмедия | Словакия | 0.2665 | 8.8665 | 1.4000 | 0.4330 | 0.9665 | 11.932 |
131 | Гронинген | Нидерланды | 2.4000 | 1.5165 | 3.6425 | 3.0000 | 1.0665 | 11.625 |
132 | Абердин | Шотландия | 0.9500 | 0.8500 | 1.3500 | 8.0500 | 0.3750 | 11.575 |
Хартс | Шотландия | 5.9500 | 0.8500 | 2.3500 | 2.0500 | 0.3750 | 11.575 | |
134 | Грац | Австрия | 9.5250 | 0.6500 | 0.3000 | 0.6400 | 0.4500 | 11.565 |
135 | Майнц | Германия | 2.1140 | 3.0875 | 1.9000 | 2.7000 | 1.7375 | 11.539 |
136 | Зульте-Варегем | Бельгия | 1.2250 | 1.1000 | 6.9400 | 0.9000 | 0.8500 | 11.015 |
137 | Крылья Советов | Россия | 2.0000 | 4.0000 | 1.3250 | 2.2500 | 1.4000 | 10.975 |
138 | Бранн | Норвегия | 0.7000 | 1.0800 | 0.4000 | 6.0800 | 2.5000 | 10.760 |
Комментарии (0) |