Главная › Новости › Футбол Украина
Футбол Украина
Таблица коэффициентов УЕФА
05.12.2008 1008 0.0 0
Матчи в Кубке УЕФА особых изменений в таблицу не добавили. И Брага, и Галатасарай свои матчи выиграли. Хотя победа Металлиста ценее, чем успех Браги.

# Страна 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 Рейт. Команды
1 Англия 15.571 14.428 16.625 17.875 8.555 73.054 8/9
2 Испания 12.437 15.642 19.000 13.875 9.062 70.016 8/8
3 Италия 14.000 15.357 11.928 10.250 8.250 59.785 7/8
4 Германия 10.571 10.437 9.500 13.500 7.437 51.445 7/8
5 Франция 11.428 10.812 10.000 6.928 7.142 46.310 6/7
6 Россия 10.000 10.000 6.625 11.250 6.750 44.625 3/4
7 Румыния 5.500 16.833 11.333 2.600 2.642 38.908 2/7
8 Голландия 12.000 7.583 8.214 5.000 4.833 37.630 6/6
9 Португалия 8.166 5.500 8.083 7.928 4.785 34.462 4/7
10 УКРАИНА 8.100 5.750 6.500 4.875 6.875 32.100 3/4
11 Турция 5.375 4.000 6.100 9.750 6.000 31.225 2/4
12 Шотландия 4.750 4.250 6.750 10.250 1.375 27.375 1/4
13 Греция 6.166 3.333 4.666 7.500 5.000 26.665 2/4
14 Швейцария 2.625 9.375 4.100 6.250 2.900 25.250 1/5
15 Бельгия 6.125 5.500 4.700 4.500 4.250 25.075 2/4
16 Дания 1.500 3.500 6.125 5.125 6.200 22.450 2/5
17 Болгария 2.375 8.750 5.125 2.750 2.250 21.250 4
18 Чехия 2.875 4.625 5.750 5.125 2.125 20.500 1/4
19 Норвегия 3.500 5.400 2.000 5.400 2.500 18.800 5
20 Австрия 7.625 3.250 1.500 3.200 2.250 17.825 4
21 Сербия 4.250 3.250 2.125 2.625 3.000 15.250 4
22 Израиль 3.625 1.500 6.000 2.375 1.750 15.250 4
23 Кипр 1.333 3.000 1.750 2.666 6.333 15.082 1/3
24 Швеция 3.000 2.666 1.125 5.400 2.500 14.691 4
25 Словакия 1.333 4.333 2.000 2.166 4.833 14.665 3
26 Хорватия 3.000 0.333 1.000 3.666 4.333 12.332 1/3
27 Польша 2.500 1.125 2.625 1.666 4.000 11.916 1/3
28 Финляндия 1.666 2.333 1.333 2.625 1.833 9.790 3
29 Литва 2.500 1.333 1.833 1.500 2.500 9.666 3
30 Ирландия 1.333 1.833 2.833 1.000 2.500 9.499 3
31 Латвия 3.166 1.333 2.166 1.333 1.166 9.164 3
32 Словения 3.500 2.333 1.250 0.666 1.333 9.082 3
33 Босния и Герцеговина 1.666 1.500 1.833 1.833 1.833 8.665 3
34 Беларусь 0.500 1.333 1.000 1.833 3.666 8.332 1/3
35 Венгрия 4.166 1.000 1.000 1.000 1.000 8.166 3
36 Исландия 2.500 0.833 1.000 1.166 1.166 6.665 3
37 Молдова 1.500 1.666 1.500 1.333 0.666 6.665 3
38 Грузия 2.666 0.666 1.166 1.000 1.166 6.664 3
39 Лихтенштейн 2.000 1.000 2.000 0.500 0.000 5.500 1
40 Македония 0.333 1.500 1.166 1.666 0.500 5.165 3
41 Азербайджан 0.500 1.333 1.333 0.666 0.666 4.498 3
42 Эстония 0.833 0.833 1.500 0.833 0.333 4.332 3
43 Албания 1.000 1.000 0.833 0.500 0.666 3.999 3
44 Казахстан 0.000 1.000 0.666 0.750 0.833 3.249 3
45 Армения 0.500 0.666 0.500 1.333 0.000 2.999 3
46 Уэльс 0.000 0.666 0.666 0.666 0.333 2.331 3
47 Северная Ирландия 0.666 0.500 0.166 0.500 0.333 2.165 3
48 Фарерские Острова 0.333 0.666 0.500 0.333 0.333 2.165 3
49 Люксембург 0.333 0.500 0.166 0.333 0.000 1.332 3
50 Черногория 0.000 0.000 0.000 0.500 0.500 1.000 3
51 Андорра 0.000 0.000 0.000 0.500 0.000 0.500 2
52 Мальта 0.333 0.000 0.166 0.000 0.000 0.499 3
53 Сан-Марино 0.000 0.000 0.000 0.250 0.000 0.250 2


 После позиции в рейтинге (первая колонка) - название страны, рейтинг по сезонам и суммарный рейтинг за последние 5 сезонов. В последней колонке (с/о) - количество стартовавших/оставшихся клубов.

Напомним, что со следующего сезона формула еврокубковых турниров меняется. Итак, по итогам сезона клубы распределятся по ранжиру, в зависимости от того, что у них будет в предпоследней колонке. А дальше будет вот что:
1-3 места. 4 в Лиге Чемпионов (в т.ч. 3 - сразу в групповом турнире), 3 в Лиге Европы
4-6. 3 в Лиге Чемпионов (2 - в групповом турнире), 3 - в Лиге Европы
7-9. 2 в Лиге Чемпионов (1 - в групповом турнире), 4 - в Лиге Европы
10-12. 2 в Лиге Чемпионов (1 - в групповом турнире), 3 - в Лиге Европы
13-15. 2 в Лиге Чемпионов (0 - в групповом турнире), 3 - в Лиге Европы
16-51. 1 - в Лиге Чемпионов, 3 - в Лиге Европы.
Лихтенштейн выставляет только 1 клуб в Лиге Европы, Андорра и Сан-Марино - по 1 клубу в Лиге чемпионов и Лиге Европы.


Комментарии (0)
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]